No. | Brand | H | C | s | F | B | T | D | r |
HR-1-1/2-X | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCF 19 B | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRHS-16 | Koyo NRB | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
CCFH 1 3/4 SB | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-5/8-A-B | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE 3 1/4 SB | McGill | - | - | - | - | 46 mm | - | 180 mm | - |
MCFE 52 SBX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
BCR-1-3/8-XBC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCCF-3.25-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCF-3.00-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCFE 2 SB | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SCCF-9.00-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLRE 4 | Osborn Load Runners | - | - | - | 85 mm | 39.69 mm | - | - | - |
CCFD 3 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCF 3 1/2 S | McGill | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
SCF-2.75-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | 146 mm | - | 460 mm | - |
HCCF-2.75-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
NUKR-30 | Smith | - | - | - | - | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | 6.04 Inch | 153.416 Millimeter | - |
MCFR 47 SBX | McGill | - | - | - | - | 36 mm | 38.5 mm | 150 mm | - |
CF18BUUR | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-3-XBC | Smith | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
CCF 3/4 S | Osborn Load Runners | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
Koyo NRB CR-36 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Oil:25 000 min-1; Weight:0.03 kg; Static (Cor):2.865 kN; Bearing designation:6002 ; ra:0.3 max; Da:30 max; Grease:21 000 min-1; Dynamic (Cr):5.594 kN; D:32 mm; B:9 mm; |
RBC CS16NLW Crowned & Flat Cam Followers Bearings | rb:1; ALP22:0; ao:4.1; ra:1; SRE:6.19; C:76; SBRG:10; mass:1.396; SRI:6.19; 2B_:40; |
RBC CFM19 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Z_:15; ALPHA_:30; yobi:7211AWDF; ALP23:0; r:1.5; mass:1.226; DE_:91.868; ALP21:30; rb:1; d:55; |
IKO CF18BUUR Crowned & Flat Cam Followers Bearings | DE_:113.5; da:78; db min:78; D_:125; TSR rpm:5600; hidTable:ecat_NSCLDR; Fw:83.5; C_conv:156000; C0:194; Oil rpm:5600; |
Osborn Load Runners CFH 7/8 S Crowned & Flat Cam Followers Bearings | C:0.82; Cr:83; SRIN:0; yobi:MR148; Prod_Type3:ESM_MD_OT; Oil rpm:45000; SREN:0; C0:0.385; C0r:39; mass:1.86; |
Osborn Load Runners CF 1-1/8 S Crowned & Flat Cam Followers Bearings | LangID:1; yobi:NU217ET; hidTable:ecat_NSCLDR; D_a max:141; Oil rpm:5000; Fw:100.5; DA_:18; B_:28; Z_:17; rb:2; |
RBC CS64LWX Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:101.696; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:23230; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
RBC H72 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Oil rpm:4000; ALP21:40; SRIX:0.16; m0:1.645; C0:203; hidTable:ecat_NSANGB; LangID:1; SRE:21.46; d:105; Z_:11; |
PCI Procal Inc. HCF-3.00-S Crowned & Flat Cam Followers Bearings Video