No. | Brand | H | C | s | F | B | T | D | r |
SCCF-9.00-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-1-XBE | Smith | 31 mm | - | - | - | - | - | 125 mm | - |
BCR-1/2-BC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-3/4-XC | Smith | 9 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
CCFH 1 3/4 SB | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCR-1-3/4-E | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR-1-1/2-XBE | Smith | - | - | - | - | - | - | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | - |
HR-1/2-X | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCFE 2 SB | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CCFD 3 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRHS-16 | Koyo NRB | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
MPCR-85 | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFE 47 S | McGill | - | 127 | - | - | - | - | - | - |
CF5WBUUR/SG | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-1-3/8-C | Smith | - | 258 | - | - | - | - | - | - |
CF 3/4 SB THT | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR-1-X | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFD 3 1/2 | McGill | - | - | - | - | 40 mm | - | 380 mm | - |
CF18BUUR | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF 1/2 S | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCCF-3.00-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smith BCR-1-1/4-XC Crowned & Flat Cam Followers Bearings | hidTable:ecat_NSCLDR; C:495; DE_:220.5; DI_:144.5; SDM_:182.5; D_b max:244; C0:555; ra:3; C_conv:495000; yobi:N421M; |
Smith HR-1-1/2-XB Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Oil:80.960 kN; with cylindrical bore:1 900 min-1; Grease:775 kN; D:215 mm; B:58 mm; Static (Cor):8.3 mm; with tapered bore:2 600 min-1; Pu:553 kN; Dynamic (Cr):4.5 mm; d:120 mm; |
INA KRV16 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | dynamic Cr:79.240 kN; static Cor:126.000 kN; Oil:3 500 min-1; d1:70 mm; D1:32 mm; rs (min):1 mm; d:30 mm; H:28 mm; Pu:5.730 kN; Grease:2 700 min-1; |
RBC S104 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D_a:45; r:1.1; SRE:4.95; LangID:1; mass:0.3; SRIN:0; m0:0.375; da:27; SRIX:0.04; SDM_:35.997; |
Smith CR-1 1/4-C Crowned & Flat Cam Followers Bearings | with tapered bore:1315 ; D:160 mm; with cylindrical bore:4 500 min-1; Oil:3 800 min-1; Static (Cor):81.680 kN; rs Dynamic (Cr):2.1 mm; d:75 mm; Grease:1.230 kN; Pu:29.900 kN; B1:mm; |
Smith CR-5/8-XBC-SS Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D:90 mm; Dynamic (Ca):114 kN; T:35.25 mm; rs (min):2 mm; Static (Coa):141 kN; a:22 mm; r1s (min):1.5 mm; d2:40 mm; B:33 mm; r2s (min):0.6 mm; |
Smith NUKR-30 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:56.296; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Double Lip Nitrile Rubber; |
McGill CFE 3 1/4 SB Crowned & Flat Cam Followers Bearings | B:46 mm; rs (min):2.1 mm; d:100 mm; Oil:56.220 kN; Dynamic (Cr):4.5 mm; Grease:510 kN; Static (Cor):8.3 mm; with tapered bore:3 000 min-1; D:180 mm; Pu:379 kN; |
Osborn Load Runners CCFE 2 SB Crowned & Flat Cam Followers Bearings Video