No. | Brand | l | e | B | Z | d | C | m | T |
7200 BWG | NSK | - | - | - | - | 55 mm | 43.55 kN | - | - |
110KR-BKE | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-TVP | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7326DU-BKE | MRC | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
7206-B-TVP-UO | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310MFFG1 | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215MG | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218-B-MP-UO | FAG | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
7318WN MBR SU | Timken | - | - | 22 mm | - | - | 9.55 kN | - | - |
7309 BM | Rollway | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 2RS | Rollway | - | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
5216MF | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5209CZZG | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210 DBL ROW BALL BRG-MED SZ OPEN | PEER | - | - | - | - | 12 mm | 12.8 kN | - | - |
230SM260MA SPLIT SPHERICAL ROLLER BRG | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222WN MBR | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BD-2Z-C3 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314PDU-BRZ | MRC | - | 0.24 | 29 mm | - | - | - | - | - |
HA-205-H | PEER | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
7322-B-JP-UA | FAG | - | 19 mm | 42.9 mm | - | - | 25.7 kN | - | - |
7301 BWG | NSK | - | - | 34 mm | - | 25.4 mm | 14 kN | - | - |
7303 | MRC | - | 28 mm | - | - | 55.56 mm | - | - | - |
5310C | MRC | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
5210CZZ | MRC | - | - | - | - | 11.8100 in | - | - | - |
3304 ZZ | Rollway | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
7219-B-TVP ANG CONT BALL BRG | FAG | - | - | - | - | 31.75 mm | 19.5 kN | - | - |
7309WN | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215-B-TVP | FAG | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
7010UCP4 | NTN | - | - | - | - | 50 mm | 35.1 kN | - | - |
7212A5TRSULP4Y | NSK | - | - | - | 96.4 mm | - | - | - | - |
75 mm x 160 mm x 37 mm 75 mm x 160 mm x 37 mm Timken 7315WN Angular Contact Bearings | Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Dimension H2:180 mm; Bolt Size:2 x M16; Dimension H:80 mm; Bearing Number:LSM60BX; Cr - Dynamic Load Rating:23155 lbf; Series Type:Light Series; Housing Width:4.0 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Size (mm):75 mm x 160 mm x 37 mm ; |
15 mm x 35 mm x 15.9 mm 15 mm x 35 mm x 15.9 mm Rollway 3202 2RS Angular Contact Bearings | A1:5 mm; Designation of bearing:ES206-18G2; T max.:100 °C; C:19.5 kN; H:112.7 mm; N:10,5mm; d1:44.1 mm; J:90.5 mm; d:28.58 mm; S:9 mm; Size (mm):15 mm x 35 mm x 15.9 mm ; |
FAG 7309-B-TVP-UA Angular Contact Bearings | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:98800 lbf; Design Units:METRIC; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:252000 N; K - Factor8:1.27; C0 - Static Radial Rating:436000 N; Cone Part Number:KJP17049; a - Effective Center Location4:13 mm; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:25600 lbf; d:170 mm; WPD:221.7 mm; |
MRC 5306M Angular Contact Bearings | S:7.5 mm; Weight:0.45 kg; N:11,5mm; Designation of housing:FLZ204-; J:90 mm; L:60.5 mm; d:20 mm; A2:42.4 mm; e:19 mm; Designation of bearing:ES204G2T20; |
MRC 5314C Angular Contact Bearings | Calculation factor f0:8.5; d2:70.6 mm; Calculation factor fHC:1.01; D1:82.22 mm; Ball diameter Dw:7.938 mm; Calculation factor f1:1; da min.:66 mm; Number of balls z:25; Preload class B GB:275 N; Basic static load rating C0:12.9 kN; |
FAG 7320-B-MP Angular Contact Bearings | rs min:1.5 mm; UNSPSC:31171504; Dynamic load, C:40.5 kN; f0:13.2; Static load, C0:24 kN; B:23 mm; Product Group:B00308; Weight / Kilogram:0.365; Noun:Bearing; Maximum Capacity / Filling Slot:No; |
General 455600 Angular Contact Bearings | T max.:100 °C; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; S:15.9 mm; N:22mm; d:30.16 mm; A:37 mm; A1:12 mm; A2:28 mm; C:19.5 kN; L2:10 mm; |
FAG 7206-B-JP-UA Angular Contact Bearings | Y2:4.58; D1:328.9 mm; Radial clearance class:C4; Y1:3.07; Nlim:2,000 rpm; Dynamic load, C:1,630 kN; e:0.22; Mass:31.67 kg; rs min:3 mm; Fatigue limit load, Cu:173 kN; |
RHP MJT 1-3/4M Angular Contact Bearings Video